Tarım Kredi DAP ve Üre Gübre Fiyatları Güncel | 2023
Tarım Kredi gübre fiyatları başta olmak üzere çeşitli gübre markalarının katı, sıvı, toz 2023 güncel gübre fiyatları.
Türkiye’nin tarım sektöründe belirleyici unsurlardan biri üre gübre fiyatları olmuştur. Son dönemde, dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve hammadde maliyetlerindeki artışın etkisiyle güncel gübre fiyatları ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıyadır.
Bu durum, hem çiftçilerimizin maliyetlerini önemli ölçüde etkilemekte hem de gübre üretim süreçlerini ve dolayısıyla tarımsal ürünlerin son tüketici fiyatlarını direkt olarak etkileyebilmektedir. Bu yazımızda, tarım kredi gübre fiyatları ile bu fiyatların son güncel verilerine yer veriyoruz.
2023 Gübre Fiyatları
Aşağıdaki tabloda Tarım Kredi Kooperatifi gübre fiyatları ve pancar kooperatifi gübre fiyatları ton hesabıyla detaylı olarak listelenmiştir. Tabloda üre gübresinin yanı sıra DAP – MAP gübre fiyatları ve farklı marka gübrelerin güncel fiyatları yer almaktadır:
Üre Gübre Fiyatları
Güncel üre gübre fiyatları 2023 yılında çeşitli gübre üreticilerinin tüketici için uyguladığı piyasa fiyatıdır. Bu fiyatlar zamanla değişiklik gösterebilir.
Bu tabloda 1 ton Gübretaş gübre fiyatı, 1 ton Toros gübre fiyatı, 1 ton eti gübre fiyatı 2023 gibi daha birçok gübre fiyatı yer alıyor. Ayrıca bu gübrelerin çeşitleri de belirtilmiştir. Örneğin 15 15 15 gübre fiyatı ve DAP gübre fiyatları gibi.
Gübre İsimleri | Gübre Çeşitleri | Gübre Fiyatları (1 Ton) |
Gübretaş Gübre | Üre Gübre | 12,600 TL |
Toros Gübre | Üre Gübre | 13,000 TL |
Gemlik Gübre | Üre Gübre | 12,300 TL |
Gübretaş Gübre | Cam Gübre | 7,300 TL |
Eti Gübre | DAP Gübre | 13,800 TL |
İGSAŞ Gübre | DAP Gübre | 13,300 TL |
Gemlik Gübre | 15 15 15 Gübre | 10,700 TL |
İGSAŞ Gübre | 15 15 15 Gübre | 9,700 TL |
Gübretaş Gübre | DAP Gübre | 12,200 TL |
Gübretaş Gübre | 20 20 0 Gübre | 8,000 TL |
Tarım Kredi Gübre Fiyatları 2023
Tarım Kredi gübre fiyatları, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından belirlenen 2023 güncel gübre fiyatlarıdır. Bu gübre çeşitleri arasında güncel üre gübre fiyatı, Tarım Kredi DAP ve MAP gübresi fiyatı ile 20 20 0 gübre fiyatı içeren gübreler yer almaktadır.
Bu fiyatlar 2023 yılında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından belirlenmiş yeni gübre fiyatlarını içerir. Bu fiyatlar zamanla değişiklik gösterebilir.
Tarım Kredi Gübre Çeşitleri | Gübre Fiyatları (1 Ton) |
Tarım Kredi Üre Gübre | 14.300 TL |
Tarım Kredi DAP Gübresi | 14.300 TL |
Tarım Kredi 15 15 15 Gübresi | 13,700 TL |
Tarım Kredi 20 20 0 Gübre | 12,300 TL |
Ankara Pancar Kooperatifi Gübre Fiyatları
Çiftçilere pancar ekimi ve diğer tarımsal faaliyetler konusunda destek sağlayan Ankara Pancar Kooperatifi 2023 gübre fiyatlarını açıkladı.
Bu tabloda çeşitli markaların yanı sıra Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi 2023 üre fiyatları listelenmiştir.
Ankara Pancar Koop Gübre Çeşitleri | Gübre Fiyatları (1 Ton) |
Üre Gübre %46 N (Azot) | 12850 TL |
Gübretaş Katı Gübre Fiyatları
Türkiye’nin önde gelen kimyasal gübre üreticilerinden biri olan GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları T.A.Ş.) 2023 güncel Gübretaş katı gübre fiyatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Gübretaş Katı Gübre Çeşitleri | Gübretaş Katı Gübre fiyatları (5 Kg) |
Amonyum Sülfat (%21 N) | 135 TL |
13.18.15+2(MgO)+10(SO3) Gübre | 180 TL |
ÜRE GR (%46 N) Gübre | 165 TL |
13.24.12+10(SO3)+ME Gübre | 180 TL |
20.20.0+ZN Gübre | 170 TL |
TSP Gübre | 165 TL |
Potasyum Sülfat (GRN.) Gübre | 190 TL |
DAP Gübre | 190 TL |
15.15.15+ZN Gübre | 180 TL |
Gübretaş Sıvı Gübre Fiyatları
Gübretaş sıvı gübre fiyatları; Micro, UAN, Çinko, Bakır, Dezin ve Bor gübre türleri için 2023 güncel fiyat bilgisi aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Gübretaş Sıvı Gübre Çeşitleri | Gübretaş Sıvı Gübre fiyatları |
1 Litre UAN 32 Sıvı Gübre | 100 TL |
5 Litre UAN 32 Sıvı Gübre | 240 TL |
20 Litre UAN 32 Sıvı Gübre | 745 TL |
1 Litre MİCRO Sıvı Gübre | 110 TL |
5 Litre Micro Sıvı Gübre | 285 TL |
20 Litre Micro Sıvı Gübre | 930 TL |
1 Litre Çinko – 5 Forte Sıvı Gübre | 95 TL |
5 Litre Çinlo – 5 Forte Sıvı Gübre | 215 TL |
20 Litre Çinko – 5 Forte Sıvı Gübre | 650 TL |
10.10.10 Sıvı Gübre | 125 TL |
5 Litre 10.10.10 Sıvı Gübre | 360 TL |
20 Litre 10.10.10 Sıvı Gübre | 1215 TL |
1 Litre Bakır – 5 Forte Sıvı Gübre | 130 TL |
5 Litre Bakır – 5 Forte Sıvı Gübre | 400 TL |
20 Litre Bakır – 5 Forte Sıvı Gübre | 1315 TL |
1 Litre Dezin Sıvı Gübre | 140 TL |
5 Litre Dezin Sıvı Gübre | 430 TL |
20 Litre Dezin – Sıvı Gübre | 1460 TL |
1 Litre Bor (%8) Sıvı Gübre | 110 TL |
5 Litre Bor (%8) Sıvı Gübre | 295 TL |
20 Litre Bor (%8) Sıvı Gübre | 930 TL |
Gübretaş Toz Gübre Fiyatları
Bileşiminde genellikle azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) olmak üzere bitkiler için önemli olan bir dizi makro ve mikro besin maddesini içeren Gübretaş toz gübre fiyatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Gübretaş Toz Gübre Çeşitleri | Gübretaş Toz Gübre fiyatları |
1 Kg Fosforum Toz Gübre | 115 TL |
5 Kg Fosforum Toz Gübre | 310 TL |
25 Kg Fosforum Toz Gübre | 1320 TL |
1 Kg 20.20.20 Toz Gübre | 110 TL |
5 Kg 20.20.20 Toz Gübre | 295 TL |
25 Kg 20.20.20 Toz Gübre | 1240 TL |
1 Kg 10.5.40 Toz Gübre | 110 TL |
5 Kg 10.5.40 Toz Gübre | 300 TL |
25 Kg 10.5.40 Toz Gübre | 1270 TL |
1 Kg Dermin Toz Gübre | 90 TL |
5 kg Dermin Toz Gübre | 215 TL |
25 Kg Potasyum Sülfat Toz Gübre | 1025 TL |
25 Kg MAP Toz Gübre | 1450 TL |
1 Kg MKP Toz Gübre | 135 TL |
Bagfaş Gübre Fiyatları
Türkiye’nin önde gelen gübre üreticilerinden biri olan Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. ya da kısaca BAGFAŞ’ın ürettiği gübrelerin 2023 güncel Bagfaş gübre fiyatları aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.
Bagfaş Gübre Çeşitleri | Bagfaş Gübre Fiyatları (50 kg) |
Amonyum Sülfat Şeker Gübresi | 700 TL |
18.46.0 DAP Kompoze Gübre | 1500 TL |
20.20.0 Kompoze Gübre | 1000 TL |
%46 Azot Gübre | 995 TL |
15.15.15 Kompoze Gübre | 1000 TL |
%26,5 N Can Gübre | 1110 TL |
%21 AS Gübre | 700 TL |
İgsaş Gübre Fiyatları
Bitkilerin büyümesi için gerekli olan çeşitli besin maddelerini sağlayan kimyasal gübreler üreten İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ) gübre fiyatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
İgsaş Gübre Çeşitleri | İgsaş Gübre Fiyatları |
5 Kg DAP 18.46.0 Kompoze Gübre | 135 TL |
50 Kg DAP 18.46.0 Gübre | 500 TL |
50 Kg 20.20.0+(12SO3) Kükürtlü Kompoze Gübre | 800 TL |
50 Kg 20.20.0 Kompoze Gübre | 949 TL |
50 Kg Kükürtlü Taban Gübresi | 760 TL |
50 Kg Amonyum Sülfat Şeker Gübresi | 710 TL |
10 Kg Üre %46 N Gübre | 210 TL |
50 Kg Üre %46 N Gübre | 805 TL |
50 Kg 20.20.0 Kompoze Gübre | 989 TL |
50 Kg 15.15.15 Kompoze Gübre | 949 TL |
25 Kg Potasyum Tiyosülfat Sıvı Gübre | 670 TL |
20 Litre UAN 32 Azot Sıvı Gübre | 500 TL |
Toros Gübre Fiyatları
Türkiye’nin önde gelen gübre üretim ve pazarlama şirketlerinden biri olan Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş ürettiği; azot, fosfor, potasyum ve çeşitli mikro besin maddelerini içeren karma gübreleri güncel fiyat listesi aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Toros Gübre Çeşitleri | Toros Gübre Fiyatları |
25 Kg 12.12.12 Kompoze Gübre | 750 TL |
25 Kg Üre Gübre | 989 TL |
50 Kg 20.20.0+(25SO3) Gübre | 650 TL |
10 Kg Amonyum Sülfat Şeker Çim Gübresi | 152 TL |
20 Kg Amonyum Sülfat Şeker Çim Gübresi | 264 TL |
25 Kg 15.15.15 Taban Gübresi | 320 TL |
50 Kg 15.15.15 Taban Gübresi | 750 TL |
Ege Gübre Fiyatları
Türkiye’nin en önemli gübre üretim şirketlerinden biri olan Ege Gübre Sanayii A.Ş tarafından üretilen azot, kompoze gübre ve taban gübre fiyatları güncel olarak aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Ege Gübre Çeşitleri | Ege Gübre Fiyatları |
50 Kg Granül Üre Gübresi %46 Azot | 1020 TL |
50 Kg 15.15.15 Süper Kompoze Taban Gübresi | 1150 TL |
50 Kg DAP 18.46.0 Taban Gübresi | 1095 TL |
10 Kg 20.20.0 Taban Gübresi | 165 TL |
5 Kg Üre %46 Azot Gübresi | 120 TL |
25 Kg 15.15.15 Taban Kompoze Gübresi | 330 TL |