Tarım

New Holland Traktör Fiyatları | 2023

Tarım makineleri üreticisi New Holland 2023 traktör fiyatları listesi.

Türkiye’de en çok tercih edilen traktör markası New Holland 2023 yılında da çiftçilerin gözdesi.

Tarım ve ağır iş makineleri endüstrisinin köklü isimlerinden biri olan New Holland, global arenada yıllar boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır. Markanın bir sembolü haline gelen mavi traktörler, dünya çapında milyonlarca çiftçi ve iş operatörü tarafından tercih edilmektedir. Bu yazımızda New Holland traktör fiyatlarına değineceğiz.

New Holland Traktör Fiyatları Listesi

2023 yılında güncellenen New Holland traktör fiyat listesi aşağıdaki gibidir. Belirtilen fiyatlar KDV dahil, anahtar teslim perakende satış fiyatlarıdır. Daha detaylı bilgi için bulunduğunuz şehirdeki New Holland bayisine başvurabilirsiniz.

New Holland T580B TMR Fiyat Listesi

ModelFiyat
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR543,282 TL
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR547,559 TL
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR550,070 TL
New Holland T580B TMR Fiyatları

YENİ New Holland T3B Fiyat Listesi (Faz 5)

ModelFiyat
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5739,383 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5744,172 TL
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5753,384 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5758,174 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5762,756 TL
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5713,872 TL
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5718,703 TL
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5824,013 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5828,791 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5833,365 TL
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5875,720 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5880,465 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5885,056 TL
New Holland T3B (Faz 3) Fiyatları

New Holland T4S Fiyat Listesi (Faz 5)

Aşağıda, yeni New Holland T4S fiyat listesini bulabilirsiniz:

ModelFiyat
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5645,025 TL
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5723,438 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5768,840 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5804,218 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5820,298 TL
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5845,484 TL
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S77) STG5869,059 TL
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S78) PS STG5904,429 TL
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5920,516 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5828,888 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5863,784 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5880,082 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5868,345 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S85) STG5922,263 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5938,757 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S86) PS STG5962,319 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5978,707 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S84) PS STG5966,887 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5
New Holland T4S Fiyatları (Faz 5)

New Holland T3F Fiyat Listesi (Faz 5)

ModelFiyat
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5738,282 TL
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5743,185 TL
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5747,770 TL
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5815,968 TL
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5820,870 TL
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5825,460 TL
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5865,797 TL
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5870,653 TL
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5875,249 TL
YENİ NewHolland T3F Fiyat Listesi (Faz 5)

New Holland TTB Fiyat Listesi

ModelFiyat
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR505,458 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR602,982 TL
TT75B 4WD 380/70R28 (T142) TMR709,418 TL
TT75B 4WD 480/70R28 (T143) TMR 713,915 TL
NewHolland TTB Fiyat Listesi

Aşağıda, verilen bilgilere dayanarak oluşturulan tabloları bulabilirsiniz:

New Holland 56S TMR Fiyat Listesi

ModelFiyat
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR569,041 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR753,070 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR816,025 TL
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR715,585 TL
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR784,051 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR821,950 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR890,388 TL
New Holland 56S Fiyatları

New Holland 66S Fiyat Listesi (Faz 5)

ModelFiyat
60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5687,167 TL
60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5751,668 TL
60-66s 2WD KAB.KLİ. 14.9-28 (66S53) STG5769,872 TL
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5789,246 TL
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5792,081 TL
60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5867,329 TL
60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5870,164 TL
60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (66S58) STG5885,531 TL
60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (66S59) STG5888,363 TL
70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5738,891 TL
70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5808,246 TL
70-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S62) STG5827,819 TL
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5851,698 TL
New Holland 66S Fiyatları

New Holland TT Fiyat Listesi

ModelFiyat
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR534,754 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (
New Holland TT Fiyat

New Holland TT4 Fiyat Listesi

ModelFiyat
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) TMR945,782 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS TMR979,827 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS TMR973,430 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR992,591 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS TMR977,688 TL
New Holland TT4 Fiyatları

New Holland TDD Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR983,251 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR1,011,572 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR920,496 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR1,034,685 TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR1,040,781 TL
New Holland TDD Fiyatları

New Holland TDD Bluemaster Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR1,165,168 TL
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR1,136,569 TL
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR1,143,481 TL
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR1,203,593 TL
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR1,192,053 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR1,232,824 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR1,221,468 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD2)PS TMR1,559,938 TL
New Holland TDD Bluemaster Fiyatları

New Holland FL 4.20 Master Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR1,422,548 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(DY6FL)PS FL TMR1,448,642 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(DY8FL)PS FL TMR1,543,467 TL

New Holland T5S Fiyat Listesi

ModelFiyat
T5.90S 4WD KK 16.9-34 (S90MA) MS STG51,296,613 TL
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90MB) MS STG51,302,107 TL
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90MCD) MS DAR STG51,297,987 TL
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PD) PS STG51,338,421 TL
T5.90S 4WD KK 14.9R38 (S90PB) PS STG51,341,170 TL
T5.90S 4WD KK 13.6R38 (S90PCD) PS DAR STG51,336,927 TL
T5.90S 4WD KK 16.9R34 (S90PDG) PS SRG STG51,351,808 TL
T5.100S 4WD KK 16.9-34 (S10MA) MS STG51,335,676 TL
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10MB) MS STG51,341,170 TL
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10MCD) MS DAR STG51,337,050 TL
T5.100S 4WD KK 16.9R34 (S10PD) PS STG51,378,659 TL
T5.100S 4WD KK 14.9R38 (S10PB) PS STG51,381,405 TL
T5.100S 4WD KK 13.6R38 (S10PCD) PS DAR STG51,377,162 TL
New Holland T5S Fiyatları

New Holland TD5 Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD5.80 4WD ROPS 14X30 (D76) T4A766,694 TL
TD5.80 4WD KK 14X30 (D74) T4A847,718 TL
TD5.80 4WD ROPS 14.9R38 (D75) T4A791,010 TL
TD5.80 4WD KK 14.9R38 (D73) T4A872,419 TL
TD5.90 4WD KK 16.9R34 (TD93) T4B894,667 TL
TD5.90 4WD 14.9R38 (TD91) T4B814,120 TL
TD5.90 4WD KK 14.9R38 (TD92) T4B899,654 TL
TD5.100 4WD KK 16.9/14×34 (TD103) T4B915,105 TL
TD5.100 4WD 14.9R38 (TD101) T4B836,133 TL
TD5.100 4WD KK 14.9R38 (TD102) T4B920,502 TL
New Holland TD5 Fiyatları

New Holland TD5 BlueMaster Fiyat Listesi

ModelFiyat
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR813,716 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A874,122 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A897,922 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A934,958 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A909,675 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A1,008,204 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A1,031,471 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A1,006,151 TL
New Holland TD5 Fiyatları

New Holland TR5 Electro Command TMR Fiyat Listesi

ModelFiyat
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S)1,759,468 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S)1,757,846 TL
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S)1,758,698 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11)1,822,206 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S)1,820,505 TL
New Holland TR5 Fiyatları

New Holland TR6S Fiyat Listesi

ModelFiyat
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641)2,494,300 TL
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642)2,619,012 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643)2,618,078 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644)2,748,984 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645)2,745,423 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646)2,882,697 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP. (TR661)2,811,850 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662)2,952,436 TL
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663)3,349,804 TL
New Holland TR6S Fiyatları